2022年攻读博士学位研究生调剂复试名单

姓名 考生编号 调剂专业代码 调剂专业名称 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
张振华 101072122010032 086100 (专业学位)交通运输 41 52 45 138
尹冬梅 101072122010050 086100 (专业学位)交通运输 55 55 49 159
杨海宏 101072122010026 086100 (专业学位)交通运输 38 53 62 153
姜丽梅 101072122010040 086100 (专业学位)交通运输 41 66 66 173
杨钊 101072122010047 086100 (专业学位)交通运输 65 58 42 165
常文正 101072122060003 086100 (专业学位)交通运输 32 69 44 145
李许佳 101072122060008 086100 (专业学位)交通运输 54 63 54 171
刘亚强 101072122020005 086100 (专业学位)交通运输 42 46 85 173
孙成安 101072122020023 086100 (专业学位)交通运输 31 62 62 155
尹鹏 101072122060021 086100 (专业学位)交通运输 50 55 67 172
郭争争 101072122060028 086100 (专业学位)交通运输 32 62 87 181
郭彬 101072122060006 086100 (专业学位)交通运输 36 44 72 152
李建忠 101072122060007 086100 (专业学位)交通运输 50 65 70 185
刘帆 101072122060010 086100 (专业学位)交通运输 32 33 71 136
王通 101072122060015 086100 (专业学位)交通运输 50 50 69 169
彭研枫 101072122060029 086100 (专业学位)交通运输 49 74 75 198
张宪 101072122060031 086100 (专业学位)交通运输 56 61 78 195
张岳魁 101072122060032 086100 (专业学位)交通运输 32 67 76 175
Baidu
sogou