2022年攻读博士学位研究生复试名单

2022年攻读博士学位研究生复试名单

具体复试时间和相关要求,见《新葡的京集团350vip8888 2022年博士研究生招生复试通知》。

姓名 考生编号 专业代码 报考专业名称 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
刘畅 101072122310002 080100 力学 59 40 57 156
王晶晶 101072122310003 080100 力学 48 75 57 180
闫亚汐 101072122310004 080100 力学 47 53 82 182
侯彤辉 101072122020002 080200 机械工程 59 66 50 175
梁子尚 101072122020004 080200 机械工程 54 80 86 220
刘亚强 101072122020005 080200 机械工程 42 46 85 173
王棣 101072122020007 080200 机械工程 48 53 81 182
胡立强 101072122020016 080200 机械工程 32 74 80 186
刘江然 101072122020017 080200 机械工程 53 64 94 211
刘向辉 101072122020018 080200 机械工程 42 81 71 194
马长捷 101072122020021 080200 机械工程 31 51 72 154
孙成安 101072122020023 080200 机械工程 31 62 62 155
王家硕 101072122020024 080200 机械工程 75 74 90 239
陈安杰 101072122010004 081400 土木工程 53 92 68 213
关岳卓尔 101072122010007 081400 土木工程 51 57 69 177
郭博宇 101072122010008 081400 土木工程 51 77 68 196
刘剑寒 101072122010015 081400 土木工程 58 74 62 194
毛洪涛 101072122010017 081400 土木工程 33 83 65 181
宋杨 101072122010020 081400 土木工程 48 48 72 168
孙少明 101072122010021 081400 土木工程 47 80 39 166
杨海宏 101072122010026 081400 土木工程 38 53 62 153
张凯 101072122010031 081400 土木工程 74 75 52 201
张振华 101072122010032 081400 土木工程 41 52 45 138
张智博 101072122010033 081400 土木工程 69 99 68 236
赵晓莎 101072122010034 081400 土木工程 75 74 54 203
祝焕然 101072122010035 081400 土木工程 58 61 57 176
陈振华 101072122010036 081400 土木工程 48 59 43 150
籍晓蕾 101072122010039 081400 土木工程 73 87 88 248
姜丽梅 101072122010040 081400 土木工程 41 66 66 173
戎泽鹏 101072122010044 081400 土木工程 54 34 64 152
杨钊 101072122010047 081400 土木工程 65 58 42 165
尹成虎 101072122010049 081400 土木工程 51 51 52 154
尹冬梅 101072122010050 081400 土木工程 55 55 49 159
周云超 101072122010052 081400 土木工程 48 60 50 158
曹航 101072122060001 082300 交通运输工程 47 67 91 205
昌小昕 101072122060002 082300 交通运输工程 53 70 81 204
李建忠 101072122060007 082300 交通运输工程 50 65 70 185
李许佳 101072122060008 082300 交通运输工程 54 63 54 171
王明昊 101072122060014 082300 交通运输工程 54 71 94 219
王通 101072122060015 082300 交通运输工程 50 50 69 169
王志强 101072122060016 082300 交通运输工程 42 84 85 211
邢士博 101072122060018 082300 交通运输工程 40 63 74 177
杨雅迪 101072122060020 082300 交通运输工程 61 80 67 208
尹鹏 101072122060021 082300 交通运输工程 50 55 67 172
张荣群 101072122060023 082300 交通运输工程 60 60 80 200
边峰 101072122060024 082300 交通运输工程 55 62 76 193
耿辉建 101072122060027 082300 交通运输工程 53 91 80 224
郭争争 101072122060028 082300 交通运输工程 32 62 87 181
彭研枫 101072122060029 082300 交通运输工程 49 74 75 198
张宪 101072122060031 082300 交通运输工程 56 61 78 195
张岳魁 101072122060032 082300 交通运输工程 32 67 76 175
李净凯 101072122060033 086100 (专业学位)交通运输 43 44 50 137
刘智杰 101072122060034 086100 (专业学位)交通运输 81 67 70 218
庞志强 101072122060035 086100 (专业学位)交通运输 64 80 50 194
漆增文 101072122060036 086100 (专业学位)交通运输 56 35 65 156
程佳 101072122060038 086100 (专业学位)交通运输 60 63 92 215
董化瑞 101072122060039 086100 (专业学位)交通运输 81 91 82 254
何朝峰 101072122060040 086100 (专业学位)交通运输 62 55 72 189
李聪然 101072122060041 086100 (专业学位)交通运输 67 78 78 223
梁世川 101072122060043 086100 (专业学位)交通运输 74 77 74 225
齐红状 101072122060044 086100 (专业学位)交通运输 62 85 88 235
史小特 101072122060046 086100 (专业学位)交通运输 74 57 94 225
王清江 101072122060049 086100 (专业学位)交通运输 46 50 54 150
张红涛 101072122060050 086100 (专业学位)交通运输 70 92 40 202
张轲 101072122060051 086100 (专业学位)交通运输 54 52 50 156
张志强 101072122060052 086100 (专业学位)交通运输 50 62 54 166
刘辰玥 101072122030019 120100 管理科学与工程 50 53 66 169
罗丽娇 101072122030023 120100 管理科学与工程 53 82 67 202
孟春成 101072122030024 120100 管理科学与工程 60 75 51 186
宋昊 101072122030026 120100 管理科学与工程 80 74 63 217
王宇轩 101072122030029 120100 管理科学与工程 85 81 63 229
董士璇 101072122030041 120100 管理科学与工程 45 93 48 186
董万里 101072122030042 120100 管理科学与工程 66 81 61 208
李占平 101072122030047 120100 管理科学与工程 61 71 59 191
孟庆强 101072122030052 120100 管理科学与工程 65 63 62 190
孙幸成 101072122030055 120100 管理科学与工程 76 65 80 221
王丹丹 101072122030057 120100 管理科学与工程 68 78 52 198
魏庆刚 101072122030060 120100 管理科学与工程 57 75 62 194
张文秀 101072122030065 120100 管理科学与工程 64 55 67 186
赵婧祎 101072122030067 120100 管理科学与工程 79 95 71 245
赵宪骏 101072122030068 120100 管理科学与工程 70 63 55 188
Baidu
sogou